
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | PITTSBURGHNEKFEU / IMPEC / URBANISTE | ISU | 
| 174 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +64 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 74% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1422 | +55 | +49 | +1.4 | -1.1 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 1.4 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 77 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 117 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 112 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | +0.1 | |||||
| Cellules | +0.2 | |||||
| Mammites cliniques | -0.2 | |||||
| Synthèse reproduction | +1 | |||||
| Fertilité vache | +1.1 | |||||
| Fertilité génisse | +1 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | -0.4 | |||||
| Longévité | +2 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 128 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 61 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 117 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 111 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 122 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 121 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 111 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 89 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 123 | petite | grande | |||
| Aplombs | 107 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 104 | droit | coudé | |||
| Paturon | 107 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 105 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 128 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 122 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 96 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 107 | étroite | large | |||
| Développement | 105 | important | faible | |||
| Equilibre | 123 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 133 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 121 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 85 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 129 | externe | interne | |||
| Trayons | 110 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 105 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 82 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 106 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | -0.8 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | 0.7 | mauvaise | bonne | |||
 
				 
			 
				


