
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | RAPTOROPENUP / LEGEND / IMPEC | ISU | 
| 161 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +55 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 70% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +854 | +46 | +37 | +2.8 | +0.2 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| BB | A2A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -0.5 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 76 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 113 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 112 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | +0.5 | |||||
| Cellules | +0.5 | |||||
| Mammites cliniques | +0.5 | |||||
| Synthèse reproduction | +1.2 | |||||
| Fertilité vache | +1.2 | |||||
| Fertilité génisse | +0.5 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +0.3 | |||||
| Longévité | +0.9 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 119 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 57 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 111 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 97 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 123 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 108 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 118 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 120 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 118 | petite | grande | |||
| Aplombs | 104 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 97 | droit | coudé | |||
| Paturon | 113 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 95 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 121 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 107 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 97 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 111 | étroite | large | |||
| Développement | 126 | important | faible | |||
| Equilibre | 125 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 105 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 128 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 86 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 117 | externe | interne | |||
| Trayons | 105 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 109 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 104 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 104 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | 0.2 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


