
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | REVDAMOURNEKFEU / HORTON / BOURGUEIL | ISU | 
| 165 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +48 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 74% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1375 | +41 | +47 | -0.7 | -1.2 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| AA | A1A1 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 0.3 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 93 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 117 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 113 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | +0.8 | |||||
| Cellules | +0.9 | |||||
| Mammites cliniques | +0.6 | |||||
| Synthèse reproduction | +0.8 | |||||
| Fertilité vache | +1 | |||||
| Fertilité génisse | +0.8 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | -0.7 | |||||
| Longévité | +1.5 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 121 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 61 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 112 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 99 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 110 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 118 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 119 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 103 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 124 | petite | grande | |||
| Aplombs | 95 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 104 | droit | coudé | |||
| Paturon | 110 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 91 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 131 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 111 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 109 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 113 | étroite | large | |||
| Développement | 124 | important | faible | |||
| Equilibre | 111 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 117 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 137 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 90 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 124 | externe | interne | |||
| Trayons | 101 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 100 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 109 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 98 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | mauvaise | bonne | ||||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				



