
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | ROANNAISOVERNIA / MEMPHIS / HORTON | ISU | 
| 188 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +59 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 70% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1360 | +50 | +47 | +1 | -1.2 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| AB | A1A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | -1.5 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 75 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 104 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 107 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | +1.6 | |||||
| Cellules | +1.7 | |||||
| Mammites cliniques | +1.1 | |||||
| Synthèse reproduction | +2.1 | |||||
| Fertilité vache | +1.8 | |||||
| Fertilité génisse | +0.7 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +1.1 | |||||
| Longévité | +2.6 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 130 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 57 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 110 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 111 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 111 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 109 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 106 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 88 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 110 | petite | grande | |||
| Aplombs | 121 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 106 | droit | coudé | |||
| Paturon | 98 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 105 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 128 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 116 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 111 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 109 | étroite | large | |||
| Développement | 115 | important | faible | |||
| Equilibre | 108 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 116 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 102 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 98 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 121 | externe | interne | |||
| Trayons | 108 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 104 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 87 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 107 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | mauvaise | bonne | ||||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


