
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | RODELICEOLBLACK / HELUX / TRIOMPHE | ISU | 
| 179 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +79 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 70% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1801 | +64 | +75 | +1.1 | +0.7 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| BB | A2A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 0.4 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 110 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 116 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 97 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | +0.5 | |||||
| Cellules | +0.7 | |||||
| Mammites cliniques | +0.1 | |||||
| Synthèse reproduction | +0.3 | |||||
| Fertilité vache | +0.1 | |||||
| Fertilité génisse | +0.3 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +0.2 | |||||
| Longévité | +1.4 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 116 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 57 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 100 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 97 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 105 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 98 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 102 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 110 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 98 | petite | grande | |||
| Aplombs | 115 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 94 | droit | coudé | |||
| Paturon | 96 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 115 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 118 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 125 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 106 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 118 | étroite | large | |||
| Développement | 104 | important | faible | |||
| Equilibre | 115 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 101 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 123 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 109 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 111 | externe | interne | |||
| Trayons | 113 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 114 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 84 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 101 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | mauvaise | bonne | ||||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


