
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | REBECOURTNIRVANAVR / LELABEL / IMPEC | ISU | 
| 168 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +77 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 73% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +1770 | +64 | +67 | +1.1 | -0.8 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| AA | A1A1 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 0.4 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTC  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 98 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 120 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 114 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | -0.2 | |||||
| Cellules | -0.1 | |||||
| Mammites cliniques | -0.4 | |||||
| Synthèse reproduction | +0.7 | |||||
| Fertilité vache | +0.9 | |||||
| Fertilité génisse | +0.5 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | -0.4 | |||||
| Longévité | +1.5 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 110 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 59 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 99 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 104 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 98 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 91 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 101 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 92 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 98 | petite | grande | |||
| Aplombs | 110 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 83 | droit | coudé | |||
| Paturon | 93 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 104 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 112 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 115 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 127 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 121 | étroite | large | |||
| Développement | 102 | important | faible | |||
| Equilibre | 132 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 94 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 116 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 102 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 93 | externe | interne | |||
| Trayons | 95 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 99 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 104 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 97 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | mauvaise | bonne | ||||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


