
 
		| Fiche Taureau | 
| Voir la fiche PDF | RONSENNURSEN / IMPOSABLE / ELASTAR | ISU | 
| 165 | ||
| Actuellement disponible | ||
| 
 | ||
| Production | Synthèse laitière +44 | 
| fille(s) - troupeau(x) - cd 70% | |
| lait | mp | mg | tp | tb | 
|---|---|---|---|---|
| +979 | +38 | +35 | +0.6 | -1.5 | 
| K-CAS | B-CAS | 
|---|---|
| BB | A2A2 | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| digeR | 0.1 | |||||
| FROM'MIR | ||||||
| Fonctionnels
						MILCA : MIF / MTCP : MTF  
					 
						MTETR :  
					 | 
 | 
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trayons supplémentaires | 92 | Présence | Absence | |||
| Vitesse de traite | 115 | Lent | Rapide | |||
| Tempérament | 124 | Difficile | Facile | |||
| Santé | 
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 0 | |||||
| Synthèse lésions infectieuses | 0 | |||||
| Synthèse lésions mécaniques | 0 | |||||
| Santé de la mamelle | +0.6 | |||||
| Cellules | +0.6 | |||||
| Mammites cliniques | +0.5 | |||||
| Synthèse reproduction | +2.1 | |||||
| Fertilité vache | +2 | |||||
| Fertilité génisse | +1.3 | |||||
| Intervalle Vêlage IA1 | +0.1 | |||||
| Longévité | +1.8 | |||||
| Acétonémie | 0 | |||||
| Morphologie | 126 | 
| fille(s) - troupeau(x) - CD 57 | |
| 88 | 100 | 112 | 124 | 130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | 109 | mauvais | bon | |||
| Largeur de poitrine | 113 | étroite | large | |||
| Profondeur de poitrine | 114 | peu profonde | profonde | |||
| Longueur de bassin | 101 | court | long | |||
| Largeur aux trochanters | 107 | étroite | large | |||
| Inclinaison du bassin | 94 | incliné | horizontal | |||
| Taille | 113 | petite | grande | |||
| Aplombs | 125 | mauvais | bons | |||
| Profil du jarret | 95 | droit | coudé | |||
| Paturon | 90 | long jointé | court | |||
| Membres vue arrière | 107 | panards | parallèle | |||
| Mamelle | 122 | mauvaise | bonne | |||
| Attache avant | 119 | courte | longue | |||
| Attache arrière hauteur | 107 | basse | haute | |||
| Attache arrière largeur | 116 | étroite | large | |||
| Développement | 112 | important | faible | |||
| Equilibre | 112 | plus d'arrière | plus d'avant | |||
| Support | 107 | absent | marqué | |||
| Ecart avant trayons | 101 | écarté | serré | |||
| Ecart arrière trayons | 98 | serré | écarté | |||
| Orientation trayons | 126 | externe | interne | |||
| Trayons | 101 | mauvais | bons | |||
| Longueur des trayons | 104 | longs | courts | |||
| Forme des trayons | 94 | fins | gros | |||
| Aptitude bouchère | 97 | mauvaise | bonne | |||
| -1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 | ||
| Veaux de boucherie | -0.8 | mauvaise | bonne | |||
| Jeunes bovins | mauvaise | bonne | ||||
 
				 
			 
				


